DN | A | B | C | D | E | F | R | L | Rd x s | кг |
10 | 10 | 1,5 | 13 | 22,5 | 0,03 | |||||
15 | 16 | 1,5 | 19 | 28,5 | 0,04 | |||||
20 | 20 | 1,5 | 23 | 36,5 | 0,08 | |||||
25 | 26 | 1,5 | 29 | 44 | 0,12 | |||||
32 | 32 | 1,5 | 35 | 50 | 0,15 | |||||
40 | 38 | 1,5 | 41 | 56 | 0,18 | |||||
50 | 50 | 1,5 | 43 | 68,5 | 0,26 | |||||
65 | 66 | 2,0 | 70 | 86 | 0,47 | |||||
80 | 81 | 2,0 | 85 | 100 | 0,58 | |||||
100 | 100 | 2,0 | 104 | 121 | 0,87 | |||||
125 | 125 | 2,0 | 129 | 150 | 1,66 | |||||
150 | 150 | 2,0 | 154 | 176 | 2,31 |
Звоните:
Заказать обратный звонок
Остались вопросы?
Адрес офиса
Республика Казахстан, 050062, г. Алматы, ул. Утеген Батыра, дом 15А