DN | D | A | C | r | кг |
10 | 12 | 38 | 1,5 | 26 | 0,02 |
10 | 13 | 38 | 1,5 | 26 | 0,02 |
15 | 18 | 47 | 1,5 | 35 | 0,04 |
15 | 19 | 47 | 1,5 | 35 | 0,04 |
20 | 22 | 52 | 1,5 | 40 | 0,06 |
20 | 23 | 52 | 1,5 | 40 | 0,06 |
25 | 28 | 70 | 1,5 | 50 | 0,12 |
25 | 29 | 70 | 1,5 | 50 | 0,12 |
32 | 34 | 78 | 1,5 | 52 | 0,16 |
32 | 35 | 78 | 1,5 | 52 | 0,16 |
40 | 40 | 90 | 1,5 | 60 | 0,20 |
40 | 41 | 90 | 1,5 | 60 | 0,20 |
50 | 52 | 100 | 1,5 | 72 | 0,28 |
50 | 53 | 100 | 1,5 | 72 | 0,28 |
65 | 70 | 110 | 2,0 | 85 | 0,56 |
80 | 85 | 130 | 2,0 | 93 | 0,78 |
100 | 104 | 150 | 2,0 | 110 | 1,10 |
Угольники изготовлены по стандарту 11865, типоряд 2. Предназначены для использования в фармацевтике. Полностью соответствуют стандарту GMP.
Звоните:
Заказать обратный звонок
Остались вопросы?
Адрес офиса
Республика Казахстан, 050062, г. Алматы, ул. Утеген Батыра, дом 15А