Т-деталь (тройник) С – С – С редукционная – используется в распределениях труб в качестве прямоугольного ответвления труб с переходной средней частью. К прилегающим частям распределений труб привариваются и после приваривания квалифицированным специалистом к прилегающей арматуре становятся частью системы труб.
DN | A | A1 | C | D | E | кг |
15/10 | 35 | 11 | 1,5 | 19 | 13 | 0,04 |
20/10 | 40 | 13 | 1,5 | 23 | 13 | 0,07 |
20/15 | 40 | 13 | 1,5 | 23 | 19 | 0,07 |
25/10 | 50 | 16 | 1,5 | 29 | 13 | 0,09 |
25/15 | 50 | 16 | 1,5 | 29 | 19 | 0,10 |
25/20 | 50 | 16 | 1,5 | 29 | 23 | 0,14 |
32/10 | 55 | 19 | 1,5 | 35 | 13 | 0,14 |
32/15 | 55 | 19 | 1,5 | 35 | 19 | 0,14 |
32/20 | 55 | 19 | 1,5 | 35 | 23 | 0,14 |
32/25 | 55 | 19 | 1,5 | 35 | 29 | 0,14 |
40/15 | 60 | 22 | 1,5 | 41 | 19 | 0,16 |
40/20 | 60 | 22 | 1,5 | 41 | 23 | 0,16 |
40/25 | 60 | 22 | 1,5 | 41 | 29 | 0,17 |
40/32 | 60 | 22 | 1,5 | 41 | 35 | 0,17 |
50/20 | 70 | 28 | 1,5 | 53 | 23 | 0,25 |
50/25 | 70 | 28 | 1,5 | 53 | 29 | 0,26 |
50/32 | 70 | 28 | 1,5 | 53 | 35 | 0,26 |
50/40 | 70 | 28 | 1,5 | 53 | 41 | 0,27 |
65/25 | 80 | 38 | 2,0 | 70 | 29 | 0,46 |
65/32 | 80 | 38 | 2,0 | 70 | 35 | 0,49 |
65/40 | 80 | 38 | 2,0 | 70 | 41 | 0,51 |
65/50 | 80 | 38 | 2,0 | 70 | 53 | 0,51 |
80/40 | 90 | 46 | 2,0 | 85 | 41 | 0,70 |
80/50 | 90 | 46 | 2,0 | 85 | 53 | 0,68 |
80/65 | 90 | 46 | 2,0 | 85 | 70 | 0,81 |
100/50 | 100 | 55 | 2,0 | 104 | 53 | 0,99 |
100/65 | 100 | 55 | 2,0 | 104 | 70 | 0,96 |
100/80 | 100 | 55 | 2,0 | 104 | 85 | 0,92 |
125/65 | 187,5 | 66,5 | 2,0 | 129 | 70 | 2,25 |
125/80 | 187,5 | 66,5 | 2,0 | 129 | 85 | 2,18 |
125/100 | 187,5 | 66,5 | 2,0 | 129 | 104 | 2,08 |
150/80 | 225 | 79 | 2,0 | 154 | 85 | 3,25 |
150/100 | 225 | 79 | 2,0 | 154 | 104 | 3,16 |
150/125 | 225 | 79 | 2,0 | 154 | 129 | 3,03 |
Звоните:
Заказать обратный звонок
Остались вопросы?
Адрес офиса
Республика Казахстан, 050062, г. Алматы, ул. Утеген Батыра, дом 15А