DN | A | B | C | D | E | F | R | L | Rd x s | кг |
10 | 43 | 10 | 28x1/8 | 0,16 | ||||||
15 | 52 | 16 | 34x1/8 | 0,23 | ||||||
20 | 59 | 20 | 44x1/6 | 0,40 | ||||||
25 | 72 | 26 | 52x1/6 | 0,53 | ||||||
32 | 77 | 32 | 58x1/6 | 0,64 | ||||||
40 | 82 | 38 | 65x1/6 | 0,79 | ||||||
50 | 93 | 50 | 78x1/6 | 1,08 | ||||||
65 | 105 | 66 | 95x1/6 | 1,78 | ||||||
80 | 116 | 81 | 110x1/4 | 2,62 | ||||||
100 | 130 | 100 | 130x1/4 | 3,26 | ||||||
125 | 223 | 125 | 160x1/4 | 6,57 | ||||||
150 | 265 | 150 | 190x1/4 | 10,38 |
Звоните:
Заказать обратный звонок
Остались вопросы?
Адрес офиса
Республика Казахстан, 050062, г. Алматы, ул. Утеген Батыра, дом 15А