Верхний люк. Сталь: AISI 304 или 316. Полезный проход: 500 – 600 – 700 – 800 – 900 – 1000 –
1200 – 1400 – 1500 – 1600 мм.
Максимальное рабочее давление: -0.8/+0.3 БАР
А | В | С | D | E | Kg |
500 | №6 | 700 | 2.5 | 2.5 | |
600 | №6 | 800 | 2.5 | 2.5 | |
700 | №6 | 900 | 3.0 | 3.0 | |
800 | №8 | 1000 | 3.0 | 3.0 | 38.0 |
900 | №8 | 1100 | 3.0 | 3.0 | |
1000 | №10 | 1200 | 3.0 | 3.0 | 44.0 |
1200 | №80 | 1400 | 3.0 | 3.0 | 50.0 |
1400 | №12 | 1600 | 3.0 | 3.0 | |
1500 | №14 | 1700 | 3.0 | 3.0 | |
1600 | №14 |
1800 |
3.0 |
3.0 |
Звоните:
Заказать обратный звонок
Остались вопросы?
Адрес офиса
Республика Казахстан, 050062, г. Алматы, ул. Утеген Батыра, дом 15А