DN | A | B | D | D1 | E | F | R | L | резьба DIN 405 Rd x s | кг |
25 | 55 | 230 | 26 | 52 | 318 | 52x1/6“ | 1,90 | |||
32 | 65 | 235 | 32 | 70 | 332 | 58x1/6“ | 3,10 | |||
40 | 75 | 245 | 38 | 85 | 356 | 65x1/6“ | 4,20 | |||
50 | 75 | 250 | 50 | 85 | 356 | 78x1/6“ | 4,20 | |||
65 | 85 | 275 | 66 | 104 | 383 | 95x1/6“ | 6,20 | |||
80 | 100 | 345 | 81 | 129 | 542 | 110x1/6“ | 8,70 | |||
100 | 115 | 355 | 100 | 154 | 571 | 130x1/6“ | 12,70 | |||
125 | ||||||||||
150 |
Звоните:
Заказать обратный звонок
Остались вопросы?
Адрес офиса
Республика Казахстан, 050062, г. Алматы, ул. Утеген Батыра, дом 15А