РАЗМЕРЫ | ДАВЛЕНИЕ 1 БАР | ДАВЛЕНИЕ 2 БАР | |||||||
DN | D мм | B мм | C мм | G " | E мм | Скорость потока м3/час | Радиус омывания м | Скорость потока м3/час | Радиус омывания м |
28 | 28 | 12,2 | 12 | 1/4"-1/2" | 1,3 | 1,21 | 1 | 1,71 | 2,01 |
40 | 40 | 22,2 | 22 | 1/2"-3/4" | 1,3 | 3,03 | 3,88 | 4,28 | 7,75 |
50 | 50 | 22,2 | 22 | 1/2"-3/4" | 1,6 | 3,47 | 2,12 | 4,91 | 4,64 |
50 | 50 | 28,2 | 28 | 1/2"-3/4" | 1,6 | 4,71 | 4,28 | 6,67 | 8,55 |
65 | 65 | 28,2 | 28 | 3/4"-1" | 1,6 | 5,35 | 2,99 | 7,56 | 5,98 |
65 | 65 | 34,3 | 34 | 3/4"-1" | 1,6 | 6,46 | 5,37 | 5,98 | 3,74 |
65 | 65 | 40,5 | 40 | 3/4"-1" | 1,6 | 5,87 | 4,44 | 8,31 | 8,88 |
90 | 90 | 40,5 | 40 | 1 1/4" | 2,5 | 12,91 | 1,38 | 18,26 | 2,75 |
Звоните:
Заказать обратный звонок
Остались вопросы?
Адрес офиса
Республика Казахстан, 050062, г. Алматы, ул. Утеген Батыра, дом 15А