DN | A | B | C | D | D1 | давление | L | резьба DIN 405 Rd x s | кг |
40 | 38 | 50,5 | 0,1-2 бар | 112 | 1,4 | ||||
40 | 38 | 50,5 | 0,1-3 бар | 146 | 1,4 | ||||
50 | 50 | 64 | 0,1-2 бар | 92 | 1,3 | ||||
50 | 50 | 64 | 0,1-3 бар | 133 | 1,3 | ||||
50 | 50 | 64 | 0,1-6 бар | 133 | 1,3 | ||||
80 | 81 | 106 | 0,1-2 бар | 180 | 4 |
Звоните:
Заказать обратный звонок
Остались вопросы?
Адрес офиса
Республика Казахстан, 050062, г. Алматы, ул. Утеген Батыра, дом 15А