DN | A | B | C | D | E | F | L | резьба DIN 405 Rd x s | кг |
15-180 hl | 16 | 71 | 60 | 210 | 34x1/8" | 1,88 | |||
20-180 hl | 20 | 73 | 60 | 210 | 44x1/6" | 1,88 | |||
25-180 hl | 26 | 75 | 60 | 210 | 52x1/6" | 1,88 | |||
20-500 hl | 20 | 81 | 75 | 235 | 44x1/6" | 2,22 | |||
25-500 hl | 26 | 83 | 75 | 235 | 52x1/6" | 2,22 | |||
32-1000 hl | 32 | 106 | 110 | 285 | 58x1/6" | 4,13 |
Звоните:
Заказать обратный звонок
Остались вопросы?
Адрес офиса
Республика Казахстан, 050062, г. Алматы, ул. Утеген Батыра, дом 15А