DN | A | B | C | D | E | F | L | резьба DIN 405 Rd x s | кг |
15-180 hl | 16 | 74 | 60 | 210 | 34x1/8" | 1,39 | |||
20-180 hl | 20 | 76 | 60 | 210 | 44x1/6" | 1,39 | |||
25-180 hl | 26 | 79 | 60 | 210 | 52x1/6" | 1,39 | |||
20-500 hl | 20 | 84 | 75 | 235 | 44x1/6" | 2,17 | |||
25-500 hl | 26 | 87 | 75 | 235 | 52x1/6" | 2,17 | |||
32-1000 hl | 32 | 113 | 110 | 285 | 58x1/6" | 3,97 |
Звоните:
Заказать обратный звонок
Остались вопросы?
Адрес офиса
Республика Казахстан, 050062, г. Алматы, ул. Утеген Батыра, дом 15А