DN | A | B | C | D | E | F | R | L | резьба DIN 405 Rd x s | кг |
10 | 18 | 19 | 38 | 15 | 28x1/8" | 0,07 | ||||
15 | 18 | 25 | 44 | 15 | 34x1/8" | 0,08 | ||||
20 | 20 | 31 | 54 | 17 | 44x1/6" | 0,14 | ||||
25 | 21 | 36 | 63 | 18 | 52x1/6" | 0,18 | ||||
32 | 21 | 42 | 70 | 18 | 58x1/6" | 0,22 | ||||
40 | 21 | 49 | 78 | 18 | 65x1/6" | 0,25 | ||||
50 | 22 | 62 | 92 | 19 | 78x1/6" | 0,33 | ||||
65 | 25 | 80 | 112 | 21 | 95x1/6" | 0,55 | ||||
80 | 29 | 94 | 127 | 25 | 110x1/4" | 0,80 | ||||
100 | 31 | 115 | 148 | 26 | 130x1/4" | 1,08 | ||||
125 | 35 | 138 | 178 | 30 | 160x1/4" | 1,45 | ||||
150 | 40 | 164 | 210 | 34 | 190x1/4" | 1,88 |
Предлагаем Вам более детально ознакомиться с 3D моделью данного продукта по ссылкам указанным ниже:
Программы которыми вы можете открыть формат stp:
|
|
20030 — DN80 |
|
20030 — DN100 |
|
20030 — DN125 |
|
20030 — DN150 |
|
Звоните:
Заказать обратный звонок
Остались вопросы?
Адрес офиса
Республика Казахстан, 050062, г. Алматы, ул. Утеген Батыра, дом 15А