DN | A | B | C | D | E | F | R | L | резьба DIN 405 Rd x s | кг |
25 | 45 | 28,2 | 35 | 63 | 52x1/6" | 0,16 | ||||
32 | 51 | 34,2 | 41 | 70 | 58x1/6" | 0,19 | ||||
40 | 53 | 40,3 | 48 | 78 | 65x1/6" | 0,24 | ||||
50 | 57 | 52,3 | 61 | 92 | 78x1/6" | 0,34 | ||||
65 | 65 | 70,4 | 79 | 112 | 95x1/6" | 0,51 | ||||
80 | 75 | 85,4 | 93 | 127 | 110x1/4" | 0,72 | ||||
100 | 89 | 105 | 114 | 148 | 130x1/4" | 1,05 |
Звоните:
Заказать обратный звонок
Остались вопросы?
Адрес офиса
Республика Казахстан, 050062, г. Алматы, ул. Утеген Батыра, дом 15А