DN | A | B | C | D | E | F | R | L | резьба DIN 405 Rd x s | кг |
25 | 115 | 26 | 31 | 52x1/6" | 1,18 | |||||
32 | 116 | 32 | 37 | 58x1/6" | 1,28 | |||||
40 | 124 | 38 | 43 | 65x1/6" | 1,48 | |||||
50 | 124 | 50 | 55 | 78x1/6" | 1,8 | |||||
65 | 141 | 66 | 72 | 95x1/6" | 2,26 | |||||
80 | 156 | 81 | 87 | 110x1/4" | 3,68 | |||||
100 | 190 | 100 | 106 | 130x1/4" | 4,8 | |||||
125 | 247 | 125 | 138 | 160x1/4" | 5,4 | |||||
150 | 251 | 150 | 162 | 190x1/4" | 7 |
Звоните:
Заказать обратный звонок
Остались вопросы?
Адрес офиса
Республика Казахстан, 050062, г. Алматы, ул. Утеген Батыра, дом 15А