DN | A | A1 | B | C | D | E | F | L |
25 | 100 | 50 | 3/8" | 1,5 | 29 | 23 | 15 | 70 |
32 | 110 | 55 | 3/8" | 1,5 | 35 | 23 | 15 | 80 |
40 | 120 | 60 | 1/2" | 1,5 | 41 | 23 | 15 | 90 |
50 | 140 | 70 | 1/2" | 1,5 | 53 | 23 | 15 | 110 |
65 | 160 | 80 | 1/2" | 2 | 70 | 23 | 15 | 130 |
80 | 180 | 90 | 3/4" | 2 | 85 | 23 | 15 | 150 |
100 | 200 | 100 | 3/4" | 2 | 104 | 23 | 15 | 170 |
DN (mm) B – Присоединение подогрева муфта-муфта, ниппель-ниппель Завершение Присоединение 25 3/8” C-C-C Г-Г-Г КМ-КМ-КМ КМ-Г-КМ ПН-ПН-ПН Кламп-Кламп-Кламп 32 3/8”
Звоните:
Заказать обратный звонок
Остались вопросы?
Адрес офиса
Республика Казахстан, 050062, г. Алматы, ул. Утеген Батыра, дом 15А