DN | B | C | D | E | F | Rd x s |
25 | 3/8" | 1,5 | 29 | 38 | 15 | 52x1/6" |
32 | 3/8" | 1,5 | 35 | 38 | 15 | 58x1/6" |
40 | 1/2" | 1,5 | 41 | 38 | 15 | 65x1/6" |
50 | 1/2" | 1,5 | 53 | 38 | 15 | 78x1/6" |
65 | 1/2" | 2 | 70 | 38 | 15 | 95x1/6" |
80 | 3/4" | 2 | 85 | 38 | 15 | 110x1/4" |
100 | 3/4" | 2 | 104 | 38 | 15 | 130x1/4" |
DN Размер A – Длина B – Присоединение подогрева муфта-муфта, ниппель-ниппель Завершение Присоединение 25 200-6000 3/8” C-C G-G КМ-КМ КМ-Г
Звоните:
Заказать обратный звонок
Остались вопросы?
Адрес офиса
Республика Казахстан, 050062, г. Алматы, ул. Утеген Батыра, дом 15А