DN | A | резьба DIN B/C | D | E | F |
25 | 89 | 52x1/6" | 24 | 44 | 146 |
32 | 113 | 58x1/6" | 33 | 50 | 146 |
40 | 124 | 65x1/6" | 40 | 64 | 185 |
50 | 134 | 78x1/6" | 49,5 | 68 | 185 |
65 | 146 | 95x1/6" | 65 | 95 | 243 |
80 | 179 | 110x1/4" | 79 | 104 | 243 |
100 | 205 | 130x1/4" | 99 | 122 | 273 |
125 | 225 | 160x1/4" | 119 | 135 | 273 |
Предлагаем Вам более детально ознакомиться с 3D моделью данного продукта по ссылкам указанным ниже:
Программы которыми вы можете открыть формат stp:
|
Звоните:
Заказать обратный звонок
Остались вопросы?
Адрес офиса
Республика Казахстан, 050062, г. Алматы, ул. Утеген Батыра, дом 15А