№ | Наименование | Материал |
1 | Нижний корпус | Нержавеющая сталь AISI 316 |
2 | Нижний корпус | Нержавеющая сталь AISI 316 |
3 | Верхний шток | Нержавеющая сталь AISI 316 |
4 | Нижний шток | Нержавеющая сталь AISI 316 |
5 | Седло | PTFE на базе EPDM |
6 | Диск | Нержавеющая сталь AISI 316 |
7 | Втулка шарнира | RPTFE |
8 | Пружинная шайба | Нержавеющая сталь AISI 316 |
9 | Уплотнительное кольцо | Viton |
10 | Втулка шарнира | RPTFE |
11 | Шайба | Нержавеющая сталь AISI 304 |
12 | Стопорное кольцо | Нержавеющая сталь AISI 304 |
13 | Стопорное кольцо | Нержавеющая сталь AISI 304 |
14 | Ручка | Нержавеющая сталь AISI 304 |
15 | Тарелка | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Изготовлен в нержавеющем корпусе с регулировочным диском из нержавеющей стали. Устройство выполняет функцию регулирования интенсивности потока жидкой среды по трубопроводу с возможностью герметичного перекрытия. Степень просвета трубы регулируется с помощью вращения диска вокруг своей оси. Используется в пищевой, целлюлозно-бумажной, химической, нефтегазовой отраслях, в системах отопления и водоснабжения.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
Модель Ref |
Размер / Size |
Диаметр |
Давление PN |
Параметры / Dimensions (mm) | Вес / (Kg) |
|||||
A | B | C | H | M | ||||||
2104 09 | 2" | 50 | 16 | 43 | 74 | 136 | 117 | 32 | 264 | 3.80 |
2104 10 | 2 1/2" | 65 | 16 | 46 | 82 | 138 | 126 | 32 | 264 | 4.40 |
2104 11 | 3" | 80 | 16 | 46 | 90 | 138 | 142 | 32 | 264 | 4.90 |
2104 12 | 4" | 100 | 16 | 52 | 116 | 158 | 178 | 32 | 264 | 6.50 |
2104 13 | 5" | 125 | 16 | 56 | 132 | 174 | 202 | 32 | 264 | 8.20 |
2104 14 | 6" | 150 | 16 | 56 | 145 | 190 | 234 | 32 | *** | 9.60 |
2104 16 | 8" | 200 | 16 | 60 | 180 | 229 | 286 | 45 | *** | 14.70 |
*** Nota: Начиная с 6" (DN 150) затвор комплектуется ручным приводом.
РАЗМЕРЫ ФЛАНЦА ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИВОДА
Параметры фланца/Top flange dimensions |
|||||
Art | F (ISO 5211) |
S mm |
D mm |
H mm |
Torque / par N.m |
2104 09 | F05 | 11 | 14 | 32 | 20 |
2104 10 | F05 | 11 | 14 | 32 | 25 |
2104 11 | F05 | 11 | 14 | 32 | 30 |
2104 12 | F07 | 14 | 18 | 32 | 60 |
2104 13 | F07 | 14 | 18 | 32 | 100 |
2104 14 | F07 | 14 | 18 | 32 | 180 |
2104 16 | F10 | 17 | 22 | 45 | 300 |
Звоните:
Заказать обратный звонок
Остались вопросы?
Адрес офиса
Республика Казахстан, 050062, г. Алматы, ул. Утеген Батыра, дом 15А