DN | A | B | C | D | E | F | L | резьба DIN 405 Rd x s | кг |
15-180 hl | 148 | 216 | 95 | 60 | 16 | 34 | 0,98 | ||
20-180 hl | 148 | 216 | 95 | 60 | 20 | 50,5 | 0,98 | ||
25-180 hl | 151,5 | 216 | 95 | 60 | 26 | 50,5 | 0,98 | ||
20-500 hl | 163 | 230,5 | 105 | 75 | 20 | 50,5 | 1,41 | ||
25-500 hl | 166,5 | 230,5 | 105 | 75 | 26 | 50,5 | 1,41 | ||
32-1000 hl | 209,5 | 287 | 133 | 110 | 32 | 50,5 | 3,11 |
Звоните:
Заказать обратный звонок
Остались вопросы?
Адрес офиса
Республика Казахстан, 050062, г. Алматы, ул. Утеген Батыра, дом 15А