DN | A | B | C | D | E | F | L | резьба DIN 405 Rd x s | кг |
15-180 hl | 16 | 78 | 77 | 60 | 34 | 210 | 1,31 | ||
20-180 hl | 20 | 78 | 77 | 60 | 34 | 210 | 1,31 | ||
25-180 hl | 26 | 81,5 | 77 | 60 | 50,5 | 210 | 1,31 | ||
20-500 hl | 20 | 83 | 85 | 75 | 34 | 235 | 2,19 | ||
25-500 hl | 26 | 86,6 | 85 | 75 | 50,5 | 235 | 2,19 | ||
32-1000 hl | 32 | 99,5 | 129 | 110 | 50,5 | 285 | 3,99 |
Звоните:
Заказать обратный звонок
Остались вопросы?
Адрес офиса
Республика Казахстан, 050062, г. Алматы, ул. Утеген Батыра, дом 15А